Menşe yeri:
Çin
Marka adı:
DENOR
Sertifika:
ISO/CE/TUV
Model numarası:
DENOR-ZZB
LC yüksek viskozluklu Kök pompası
LC Yüksek Viskozitesi Kök Pompası Genel Görünümü
Fabrikamız tarafından üretilen LC yüksek viskozluklu Roots pompaları iki tipte ayrılır: kemer sürücü ve vites azaltıcı sürücü.küçük boyut, büyük akış, düşük güç tüketimi, kendi kendine hazırlama, yağ hazırlamaya gerek yok ve kullanımı kolaydır.Kök pompaları, fabrikalarda petrol ve petrol ürünlerini (bakır pompa bıçakları benzin için değiştirilebilir) ve çeşitli yağları ve sıvıları taşımak için yaygın olarak kullanılabilir. ham yağ, boya, yağlama yağı, cam yapıştırıcı, yağ asidi, diş macunu ve hafif alkali (sabun işleme) sıvılar vb.; gıda işleme çeşitli sıvıları taşıyabilir,Soya sütü gibi.Çeşitli tank kamyonları ve tankerleri, vb. yükleme ve boşaltma, kullanımı kolay ve ileri ve geri yönlerde çalışabilir.
LC yüksek viskozluklı Kök pompası, pompa kabına veya uç kapağına eklenen bir yalıtım katmanına sahiptir ve pompanın çalışma odasını yalıtmak için buhar veya ısı transferi yağ dolaşımını kullanır.Böylece pompanın sürekli ve aralıklı çalışması için uygun ve iyi koşullar sağlanır.
LC Kök pompaları, katı parçacık ve lif içermeyen, aşındırıcı olmayan, yağlayıcı yağ veya yağlayıcı yağla benzer özelliklere sahip diğer sıvıları taşımak için uygundur.80°C'den yüksek olmayan bir sıcaklığa sahiptirLCB Roots pompaları ayrıca hidrolik aktarım sistemlerinde de kullanılır.
LC Roots pompası, pompa gövdesi, pompa kapağı, şaft, dişli, rotor, paketleme, bez ve diğer parçalardan oluşur.Dönüştürülebilir.İskelet yağ geçirmez mühürler, şaftın her iki ucuna da yerleştirilmiştir ve hava alımını veya yağ sızıntısını önlemek için ortada bir yağ iade cihazı yerleştirilmiştir.
model |
akış M3/h |
Çalışma basınç MPA |
İçeri ve Dışarı Kalibre mm |
Emmeye izin verin. Yukarı yüksekliği m |
Gönderim formu | Güç |
Güç KW |
Pompa verimliliği % |
Sayıyı Seç r/min |
orta sıcaklık ≤°C |
Ağırlık Kilo |
Uygulama | |
Redüktör model |
V kemeri Kod |
Motor modeli | |||||||||||
LC-10/0.6 | 10 | 0.6 | 40 | 6 | ZD14 | A1778 | Y100L2-4YB | 3.0 | 62 | 400 | 140 | 167 |
dizel yakıt, Motor yağı, gliserin, yağ, Diş macunu, Yiyebilir yağ, kalın yağ vb. |
LC-18/0.6 | 18 | 0.6 | 50 | 6 | ZD14 | A1778 | I Y132S-4YB | 5.5 | 62 | 400 | 140 | ||
IIY112M-4YB | 4.0 | 62 | 140 | 219 | |||||||||
LC-38/0.6 | 38 | 0.6 | 65 | 6 | ZD14 | B2350 | IIY132M-4YB | 7.5 | 65 | 400 | 140 | 269 | |
LC-50/0.6 | 50 | 0.6 | 100 | 6 | ZL200 | Y180M-4YB | 15 | 70 | 445 | 140 | 1160 | ||
LC-80/0.6 | 80 | 0.6 | 200 | 6 | ZL200 | Y225M-4YB | 30 | 70 | 209 | 140140 | |||
LCQT-100/0.6 | 100 | 0.6 | 200 | 6 | ZL23.1 | Y250M-4YB | 37 | 73 | 254 | 140 | |||
LCQT-10/0.6 | 10 | 0.6 | 40 | 6 | ZD14 | B2350 | IY100L2-4YB | 3.0 | 62 | 400 | 140 | 167 |
Gaz yağı, Solvent yağı, Kerosen, vb. |
LCQT-18/0.6 | 18 | 0.6 | 50 | 6 | ZD14 | A1778 | IIY132S-4YB | 5.5 | 60 | 400 | 140 | 219 | |
Y112M-4YB | 4.0 | 62 | 140 | ||||||||||
LCQT-38/0.6 | 38 | 0.6 | 65 | 6 | ZD14 | A1778 | IIY132M-4YB | 7.5 | 65 | 400 | 140 | 269 | |
LCQT-50/0.6 | 50 | 0.6 | 100 | 6 | ZL200 | Y180M-4YB | 18.5 | 70 | 445 | 140 | 1160 | ||
LCQT-80/0.6 | 80 | 0.6 | 200 | 6 | ZL23.1 | Y180M-4YB | 30 | 70 | 209 | 140 | |||
LCQT-100/0.6 | 100 | 0.6 | 200 | 6 | ZL23.1 | Y250M-4YB | 37 | 73 | 254 | 140 | |||
LCW-10/0.6 | 10 | 0.6 | 40 | 6 | ZD14 | A1778 | Y100L2-4-4YB | 3.0 | 62 | 400 | 140 | 167 |
Asfalt, Kondensat yağı, Ağır petrol, vb. |
LCW-18/0.6 | 18 | 0.6 | 50 | 6 | ZD14 | A1778 | I Y132S-4YB | 5.5 | 62 | 400 | 140 | 219 | |
IIY112M-4YB | 4.0 | 62 | 140 | ||||||||||
LCW-38/0.6 | 38 | 0.6 | 65 | 6 | ZD14 | B2350 | Y132M-4YB | 7.5 | 65 | 400 | 169 | ||
LCW-50/0.6 | 50 | 0.6 | 100 | 6 | ZL200 | Y180M-4YB | 18.5 | 70 | 445 | 140 | 1160 | ||
LCW-80/0.60 | 80 | 0.6 | 200 | 6 | ZL23.1 | Y225M-4YB | 30 | 70 | 209 | 140 | |||
LCW-100/0.6 | 100 | 0.6 | 200 | 6 | ZL23.1 | Y250M-6YB | 37 | 73 | 254 | 140 |
Sorgularınızı doğrudan bize gönderin.