Menşe yeri:
Çin
Marka adı:
DENOR
Sertifika:
ISO/CE/TUV
Model numarası:
DENOR-YXB
GBY tipi ağır sülfürik asit aşağı pompası
Dikey kazık pompası/ Dikey çamur pompası
Biz için profesyonel üreticisiyiz Dikey dredge pompası / Dikey çamur pompası, bizim Dikey dredge pompası / Dikey çamur pompası yüksek ve istikrarlı kalitede,ve birçok müşteri için birçok su pompası çözümü yaptık.
FY series Vertical dredge pump/Vertical sludge pump are new type pumps optimally designed on the basis of conventional corrosion resisiting submeged pumps and with the advanced technology of the like products from Switserland SulzerBu pompa, diğer sualtı pompaları tarafından genetik olarak kabul edilen mekanik mühür kullanımını ortadan kaldırdı ve yüksek verimliliğe sahip olmak için belirgin bir şekilde yapılandırılmış bir döngüyü kullandı.enerji tasarrufuPetrol, kimyasal, ilaç, kağıt üretimi, metalürji, kanalizasyon ve diğer endüstrilerde yaygın olarak kullanılırlar.
Türü | P (Kw) |
Temiz Su Performansı |
İndirici | ||||||
Q (m3/h) | Baş/m | Hız/rpm | En fazla. Verimlilik % |
NPSH/m |
Hayır. - Ne? Vane |
Çapraz /mm |
|||
25ZJR | 15 | 10.8-25.2 | 7-52 | 1400-3400 | 35 | 2-4 | 3 | 152 | |
40ZJR | 15 | 25.2-54 | 5.5-41 | 1000-2600 | 50 | 2.5-5 | 5 | 178 | |
50ZJR | 30 | 36-75.6 | 13-39 | 1300-2100 | 55 | 2-4 | 5 | 213 | |
75ZJR | 30 | 79.2-180 | 5-34.5 | 800-1800 | 59 | 3-5 | 5 | 245 | |
100ZJR | 60 | 144-324 | 12-45 | 800-1350 | 65 | 3-5 | 5 | 365 | |
150ZJR | 300 | 324-720 | 7-49 | 400-1000 | 65 | 5-10 | 5 | 510 | |
200ZJR | 560 | 540-1188 | 12-50 | 400-750 | 75 | 4-12 | 5 | 686 | |
250ZJR | 560 | 720-1620 | 7-45 | 300-650 | 80 | 2.5-7.5 | 5 | 762 | |
200ZJR | 560 | 1152-2520 | 13-44 | 300-500 | 79 | 3-8 | 5 | 965 | |
350ZJR | 1200 | 1200-3000 | 11-42 | 250-450 | 82 | 4-9 | 5 | 1067 | |
450ZJR | 1200 | 1800-4000 | 12-44 | 200-350 | 82 | 5-10 | 5 | 1370 |
Sorgularınızı doğrudan bize gönderin.