Menşe yeri:
Çin
Marka adı:
DENOR
Sertifika:
ISO/CE/TUV
Model numarası:
DENOR-YB
KCB, 2CY tipi gear yağ pompası
KCB, 2CY tipi dişli pompası, iki dişliyi birbirine bağlayarak pompa gövdesinde bir çift döner dişli ile donatılmıştır.Pompadaki tüm çalışma odası iki bağımsız bölüme ayrılır.Pompa çalışırken, aktif dişli pasif dişliyi döndürür ve dişli ağdan çıktığında, emme tarafında yerel bir vakum oluşur ve sıvı emilir.Solunum sıvısı, aletin her diş vadisini doldurur ve boşaltma tarafına getirilir., ve sıvı pompadan sıkarken dişli ağaya girer.
● Çeşitli yağlayıcı sıvıların taşınması için uygundur, sıcaklık 70°C'den yüksek değildir, eğer yüksek sıcaklık 200°C'ye ihtiyaç varsa,Birim ile temas yüksek sıcaklığa dayanıklı malzemelerle donatılabilir, viskozluğu 5×10-5 ~ 1.5×10-3m2/s.
● Koroziv, sert parçacıklar veya lifler içeren, benzin, aptal vb. gibi çok uçucu veya düşük yanma noktası sıvıları taşımak için uygun değildir.
Pompa gövdesi, dişli, ön ve arka pompa kapağı, güvenlik valfi, rulman ve mühürleme cihazı gibi parçalardan oluşur.
1- Pompa vücudu.
Ön ve arka kapaklar ve diğer parçalar gri dökme demirdir ve vites yüksek kaliteli karbon çelikten yapılır.
2- Güvenlik valfi.
2CY tipi vitesli yağ pompasının kendisi güvenlik valfine sahip değildir, kullanıcının güvenlik valfini boru hattı sistemine yüklemesi gerekir.2CY tipi vitesli yağ pompası, pompanın arka kapağının veya pompa gövdesinin üzerinde bir güvenlik valfi ile donatılmıştır., pompa veya boşaltma borusunun arızalanması veya
Serbestleme valfi tamamen kapandığında ve yüksek basınç ve yüksek basınç şoku oluşturulduğunda,Güvenlik valfi otomatik olarak açılacak ve yüksek basınçlı sıvının bir kısmını veya tamamını geri alacaktır.
Pompa ve boru hattı için güvenlik koruma rolü oynamak için emme boşluğuna.
3- Yönlendirme.
2CY dişli yağ pompası tümü DU rulmanları kullanır; Kullanıcı gereksinimlerine göre teneke bronz rulman kullanılabilir. & 0818.3-83.3, 2CY1.1 vites tipi yağ pompası DU rulmanı kullanan; Kullanıcı gereksinimlerine göre teneke bronz rulman kullanılabilir.
KCB133-960, 2CY8-60 vites tipi yağ pompası DU rulmanı, teneke bronz rulmanı ve üç yapılı yuvarlak rulmanı benimser, sipariş verirken belirtilmesi gerekir.Sipariş verirken belirtilmeyenler, DU taşıyıcı yapısına göre temin edilir..
rulman, yağlama için taşıma ortamına bağlı olarak yerleşik bir tiptir; 011 rulmanları ve teneke bronz rulmanlar yağlayıcı olmayan ortamlarda çalışabilir.
4- Çubuk mühürü.
Bu ürün serisinin şaft sonu mühürü üç yapıya sahiptir: iskelet yağ mühürü, mekanik mühür ve ambalaj mühürü.
a. Skeleton yağ mühürü: Skeleton yağ mühürü, kolay bakım ve değiştirme, düşük maliyetli, ancak kısa ömürlüdür.aşağıdaki çalışma ortamı; Fluor kauçuk iskelet yağ mühürü 200°C altında çalışma ortamı için uygundur.
b.1 Mekanik mühürleme: Mekanik mühürleme güvenilir bir mühürleme, uzun ömür ve yüksek maliyetle karakterize edilir.ve dinamik ve statik çevresel ortamlar farklı, sırasıyla YG8 karbür veya YG8 grafitten yapılır ve kullanım sıcaklığı 200°C'den aşağıdır.
c. Paketleme mühürü: Paketleme mühürü yalnızca yüksek sıcaklıklı yağ pompası için kullanılır, bu da yüksek sıcaklık direnci ve küçük miktarda sızıntı ile karakterize edilir.Sızıntı durumuna göre sık sık ayarlamak gerekir., ve kullanım sıcaklığı 250°C'nin altında.
Kullanıcının istediği mühürleme yapısının türü sipariş verirken belirtilmelidir. Sipariş belirtilmediğinde, tedarik Ding Qing kauçuk iskeleti yağ mühürleme yapısına göre yapılır.
5Giriş ve çıkış tipi:
2CY dişli yağ pompasının giriş ve çıkış noktası, pompa gövdesinde doğrudan yapılan çapına karşılık gelen İngiliz boru iplikleri (G) dir.
KCB18.3-200, 2CY1.1-12 vites tipi yağ pompası, boru ipliği açılışı olan bel flensine sahiptir. Diğer pompalar, kullanıcının flenslerle donatılması gerektiğinde flenslerle donatılmamaktadır.İsteğe göre belirtilmelidir..
6, pompa ve motor elastik bir bağlantı ile bağlanır ve kamu şasiye monte edilir.
Model | Akış (m3/saat) | P ((MPa) | (m.H2O) |
Kalibre (mm) |
H | L | L1 | L2 | L3 | A | B | C | D | n-m |
Giriş ve çıkış mesafe K |
Motor tipi | P (KW) |
KCB18.3 2CY1.1/14.5 | 1.1 | 1.45 | 5 | G3/4" | 109 | 583 | 405 | 72 | 250 | 205 | 250 | 79 | - | - | 200 | Y90L-4 | 1.5 |
KCB33.3 2CY2/14.5 | 2 | 1.45 | 5 | G3/4" | 119 | 618 | 437 | 72 | 250 | 205 | 250 | 79 | - | - | 200 | Y100L1-4 | 2.2 |
KCB55 2CY3.3/3.3 | 3.3 | 0.33 | 5 | G1" | 109 | 588 | 405 | 72 | 250 | 205 | 250 | 86 | - | - | 200 | Y90L-4 | 1.5 |
KCB83.3 2CY5/3.3 | 5 | 0.33 | 5 | G11/2" | 119 | 658 | 437 | 72 | 250 | 205 | 250 | 99 | - | - | 200 | Y100L2-4 | 2.2 |
KCB133 2CY8/3.3 | 8 | 0.33 | 5 | G2 | 182 | 778 | 688 | 130 | 450 | 250 | 340 | 32 | - | - | 260 | Y132S-6 | 3 |
2CY8/6 | 8 | 0.6 | 5 | G2 | 182 | 818 | 688 | 130 | 450 | 250 | 340 | 32 | - | - | 260 | Y132M1-6 | 4 |
2CY8/10 | 8 | 1.0 | 5 | G2 | 182 | 818 | 688 | 130 | 450 | 250 | 340 | 32 | - | - | 260 | Y132M2-6 | 5.5 |
2CY12/1.3 | 12 | 0.13 | 5 | G2 | 172 | 703 | 576 | 130 | 370 | 250 | 305 | 32 | - | - | 260 | Y112M-4 | 4 |
KCB200 2CY12/3.3 | 12 | 0.33 | 5 | G2 | 182 | 778 | 688 | 130 | 450 | 250 | 340 | 32 | - | - | 260 | Y132S-4 | 5.5 |
2CY12/6 | 12 | 0.6 | 5 | G2 | 182 | 778 | 688 | 130 | 450 | 250 | 340 | 32 | - | - | 260 | Y132S-4 | 5.5 |
2CY12/10 | 12 | 1.0 | 5 | G2 | 182 | 818 | 688 | 130 | 450 | 250 | 340 | 32 | - | - | 260 | Y132M-4 | 7.5 |
KCB300 2CY18/3.6 | 18 | 0.36 | 5 | 70 | 187 | 898 | 723 | 120 | 480 | 280 | 340 | 45 | 123 | 6-M14 | 234 | Y132M2-6 | 5.5 |
2CY18/6 | 18 | 0.6 | 5 | 70 | 242 | 983 | 912 | 155 | 600 | 280 | 380 | 30 | 123 | 6-M14 | 234 | Y160M-6 | 7.5 |
KCB483 2CY29/3.6 | 29 | 0.36 | 5 | 70 | 187 | 898 | 723 | 120 | 480 | 280 | 340 | 45 | 123 | 6-M14 | 234 | Y132M-4 | 7.5 |
2CY29/6 | 29 | 0.6 | 5 | 70 | 242 | 983 | 912 | 155 | 600 | 280 | 380 | 30 | 123 | 6-M14 | 234 | Y160M-4 | 11 |
KCB633 2CY38/2.8 | 38 | 0.28 | 5 | 100 | 230 | 1094 | 912 | 155 | 600 | 280 | 380 | 60 | 158 | 8-M16 | 280 | Y160L-6 | 11 |
2CY38/6 | 38 | 0.6 | 5 | 100 | 286 | 1224 | 943 | 150 | 650 | 360 | 360 | 65 | 158 | 8-M16 | 280 | Y200L2-6 | 22 |
KCB960 2CY60/3 | 60 | 0.3 | 5 | 100 | 230 | 1159 | 955 | 155 | 650 | 280 | 410 | 60 | 158 | 8-M16 | 280 | Y180L-4 | 22 |
2CY100/3 | 100 | 0.3 | 5 | 150 | 440 | 1586 | 1325 | 110 | 550×2 | 450 | 450 | - 20 | 210 | 8-M16 | 400 | Y250M-8 | 30 |
2CY100/6 | 100 | 0.6 | 5 | 150 | 465 | 1856 | 1536 | 138 | 420×3 | 600 | 600 | 8 | 210 | 8-M16 | 400 | Y315S-8 | 55 |
2CY120/3 | 120 | 0.3 | 5 | 150 | 440 | 1586 | 1325 | 110 | 550×2 | 450 | 450 | - 20 | 210 | 8-M16 | 400 | Y250M-8 | 30 |
2CY120/6 | 120 | 0.6 | 5 | 150 | 465 | 1856 | 1536 | 138 | 420×3 | 600 | 600 | 8 | 210 | 8-M16 | 400 | Y315S-8 | 55 |
2CY150/3 | 150 | 0.3 | 5 | 150 | 460 | 1696 | 1376 | 138 | 550×2 | 500 | 500 | 8 | 210 | 8-M16 | 400 | Y280S-8 | 37 |
2CY150/6 | 150 | 0.6 | 5 | 150 | 465 | 1946 | 1536 | 138 | 420×3 | 600 | 600 | 8 | 210 | 8-M16 | 400 | Y315M1-8 | 75 |
Sorgularınızı doğrudan bize gönderin.