Menşe yeri:
Hubei, Çin
Marka adı:
DENOR
Sertifika:
ISO/CE/TUV
Model numarası:
DENOR-WNTSJ
Çiftlik Fabrikası Çamur Ayrıcı Su Çöpeleme Ekipmanı Yüklü Spiral Çamur Su Çöpeleme Makinesi
Çamur Çöpelemesi vida baskı, vida baskıya aittir, tıkanıklık içermez ve çamur kalınlaştırma tankını ve çamur kalınlaştırma tankını azaltabilir, kanalizasyon tesisinin inşaat maliyetini tasarruf edebilir.HLDS vida ve hareketli halkalar kullanarak tıkınmaz yapısı olarak kendini temizlemek için, ve PLC tarafından otomatik olarak kontrol edilir, bu yerinde geleneksel filtre basınç gibi kemer basınç ve çerçeve basınç değiştirebilir yeni bir teknolojidir, vida hızı çok düşük,Bu yüzden santrifüj ile karşılaştırıldığında düşük güç ve su tüketimi maliyeti, bu en gelişmiş çamur su çekme makinesi.
Çalışma prensibi
Kondisyone edilmiş çamur, flokülasyon tankından filtre bölgelerine akıyor ve boşaltma ucuna doğru ileriye itiliyor.Çukurun ipliği arasındaki boşluklar daraldıkça çamur üzerindeki basınç daha da yükseliyor.Daha sonra su çamurdan ayrılır ve hareketli halkalar ve sabit halkalar arasındaki boşluklardan akar.Hareketli halkaların hareketi hareketli ve sabit halkalar arasındaki boşlukları temizler ve makinenin tıkanmasını önler..
Filtreli çamur kekleri son olarak dışarı atılan tarafından ileriye itilecektir.
Özellikleri
Ön konsantrasyon için özel spiral plaka konfigürasyonu ve düşük konsantrasyonlu çamurları tedavi etmek için daha iyi.
Çamurların verimli konsantrasyonunu gerçekleştirmek için yerçekimi tipi dehidratörün değiştirilmesi.
Birlikte çalışan flokülasyon ve konsantrasyon su çekilmesini kolaylaştırır.
Solenoid kontrol valfi ile su çekme için çamur konsantrasyonunu optimize edin.
1Yüzükler filtre bezini değiştirir, kendi kendine temizlenir, tıkanmaz, kolay tedavi edilir.
Su çekme vida baskı sabit halkaların hareket etmesi ve hareketli halkaların kendisini temizlemesi nedeniyle tıkanmadan sürekli çalışmayı sağlar.Mükemmel performansla yağlı çamurlarda özellikle iyidirÜstelik, yüksek basınçlı temizlik için ek suya ihtiyaç duymaz, böylece küçük veya ikincil kirlilik üretilmez.
2Düşük hızda çalışmak, düşük gürültü, düşük enerji tüketimi, sadece kemer türünün 1/8'si, santrifüjün 1/20'si.
3Altyapı yatırımının maliyetini azaltmak, tedavi sonuçlarını iyileştirmek
Su çekme vida baskı doğrudan havalandırma tankından ve çökme tankından çamur tedavi edebilir
Böylece çamur kalınlaştırma tankına artık gerek kalmaz.
Bu nedenle, inşaat maliyeti büyük ölçüde azaltılabilir ve fosfor salınımı sorunu iyi bir şekilde önlenebilir.
Çamur kalınlaştırma tankı ve diğer ekipman yatırımı maliyetini tasarruf.
Daha küçük bir alanı işgal edin, su çekme için inşaat yatırımını azaltın.
4Tam otomatik kontrol, kolay işletim ve bakım.
Su çekme vida presinin içinde filtre bezleri veya filtrasyon gözenekleri gibi kolay bloke edici bileşenleri yoktur.
Elektrikli kontrol dolabı aracılığıyla otomatik olarak çalıştırılabilir.
Uygulama
Çamur Çöpe Çöpe Çöpe Çöpe Çöpe Çöpe Çöpe Çöpe Çöpe Çöpe Çöpe Çöpe Çöpe Çöpe Çöpe Çöpederi ve diğer endüstriyel su arıtma sistemiAyrıca süt çiftliği gübre tedavisi, palmiye yağı çamurları, septik çamurlar vb. için de kullanılabilir.Pratik operasyon, su çekme vida presinin kullanıcılar için önemli ekonomik ve sosyal faydalar getirebileceğini göstermektedir..
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
İçecek işleme | Süt endüstrisi | Et İşleme | Maden endüstrisi | Belediye atık suyu |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Boya fabrikası | Kağıt Fabrikası | Petrokimya | Baskı ve Renkleme | Kanalizasyon Arıtma |
Parametre
Türü | Çiğ atık su/Atık aktif çamur/Kimyasal olarak çökmüş çamur | Çölen hava çamurları | Karışık ham çamur | ||
Çamur konsantrasyonu ((TS) | 0.20% | 1.00% | 2.00% | 5.00% | 3.00% |
DNR-131 | ~4kg-DS/h ((~2.0m3/h) | ~6kg-DS/h(~0.6m3/h) | ~10kg-DS/h ((~0.5m3/h) | ~20kg-DS/h ((~0.4m3/h) | ~26kg-DS/h ((~0.87m3/h) |
DNR-132 | ~8kg-DS/h(~4.0m3/h) | ~12kg-DS/h ((~1.2m3/h) | ~20kg-DS/h ((~1.0m3/h) | ~40kg-DS/h ((~0.5m3/h) | ~52kg-DS/h ((~1.73m3/h) |
DNR-133 | ~12kg-DS/h ((~6.0m3/h) | ~18kg-DS/h ((~1.8m3/h) | ~30kg-DS/h ((~1.5m3/h) | ~60kg-DS/h ((~1.2m3/h) | ~ 72kg-DS/h ((~ 2.61m3/h) |
DNR-201 | ~8kg-DS/h(~4.0m3/h) | ~12kg-DS/h ((~1.2m3/h) | ~20kg-DS/h ((~1.0m3/h) | ~40kg-DS/h ((~0.8m3/h) | ~52kg-DS/h ((~1.73m3/h) |
DNR-202 | ~16kg-DS/h ((~8.0m3/h) | ~24kg-DS/h ((~2.4m3/h) | ~40kg-DS/h ((~2.0m3/h) | ~80kg-DS/h ((~1.6m3/h) | ~104kg-DS/h ((~3.47m3/h) |
DNR-203 | ~24kg-DS/h ((~12.0m3/h) | ~36kg-DS/h ((~3.6m3/h) | ~60kg-DS/h ((~3.0m3/h) | ~120kg-DS/h ((~2.4m3/h) | ~156kg-DS/h ((~5.20m3/h) |
DNR-301 | ~20kg-DS/h ((~10.0m3/h) | ~30kg-DS/h ((~3.0m3/h) | ~50kg-DS/h ((~2.5m3/h) | ~100kg-DS/h ((~2.0m3/h) | ~130kg-DS/h ((~4.33m3/h) |
DNR-302 | ~40kg-DS/h ((~20.0m3/h) | ~60kg-DS/h ((~6.0m3/h) | ~100kg-DS/h ((~5.0m3/h) | ~200kg-DS/h ((~4.0m3/h) | ~260kg-DS/h ((~8.67m3/h) |
DNR-303 | ~60kg-DS/h ((~30.0m3/h) | ~90kg-DS/h ((~9.0m3/h) | ~ 150kg-DS/h ((~ 7,5m3/h) | ~300kg-DS/h ((~6.0m3/h) | ~390kg-DS/h(~13.0m3/h) |
DNR-304 | ~80kg-DS/h ((~40.0m3/h) | ~120kg-DS/h ((~12.0m3/h) | ~200kg-DS/h ((~10.0m3/h) | ~400kg-DS/h ((~8.0m3/h) | ~520kg-DS/h ((~17.3m3/h) |
DNR-351 | ~40kg-DS/h ((~20.0m3/h) | ~60kg-DS/h ((~6.0m3/h) | ~100kg-DS/h ((~5.0m3/h) | ~200kg-DS/h ((~4.0m3/h) | ~260kg-DS/h ((~8.67m3/h) |
DNR-352 | ~80kg-DS/h ((~40.0m3/h) | ~120kg-DS/h ((~12.0m3/h) | ~200kg-DS/h ((~10.0m3/h) | ~400kg-DS/h ((~8.0m3/h) | ~520kg-DS/h ((~17.3m3/h) |
DNR-353 | ~ 120kg-DS/h ((~ 60.0m3/h) | ~180kg-DS/h ((~18.0m3/h) | ~300kg-DS/h ((~15.0m3/h) | ~600kg-DS/h ((~12.0m3/h) | ~780kg-DS/h ((~26.0m3/h) |
DNR-354 | ~160kg-DS/h ((~80.0m3/h) | ~240kg-DS/h ((~24.0m3/h) | ~400kg-DS/h ((~20.0m3/h) | ~800kg-DS/h ((~16.0m3/h) | ~1040kg-DS/h ((~34.68m3/h) |
DNR-401 | ~70kg-DS/h ((~35.0m3/h) | ~100kg-DS/h(~10m3/h) | ~170kg-DS/h ((~8.5m3/h) | ~340kg-DS/h ((~6.5m3/h) | ~442kg-DS/h ((~16.0m3/h) |
DNR-402 | ~135kg-DS/h ((~67.5m3/h) | ~200kg-DS/h ((~20.0m3/h) | ~340kg-DS/h ((~17.0m3/h) | ~680kg-DS/h ((~13.6m3/h) | ~884kg-DS/h ((~29.5m3/h) |
DNR-403 | ~200kg-DS/h ((~100m3/h) | ~300kg-DS/h ((~30.0m3/h) | ~510kg-DS/h ((~25.5m3/h) | ~1020kg-DS/h ((~20.4m3/h) | ~1326kg-DS/h ((~44.2m3/h) |
DNR-404 | ~266kg-DS/h(~133m3/h) | ~400kg-DS/h ((~40.0m3/h) | ~680kg-DS/h(~34.0m3/h) | ~1360kg-DS/h ((~27.2m3/h) | ~1768kg-DS/h ((~58.9m3/h) |
Türü | Serbest bırakma Yükseklik |
Boyut | Ağırlık ((kg) | Toplam Güç ((kW) |
Yıkama suyu tüketim ((L/h) |
|||
L ((mm) | W(mm) | H(mm) | Boş. | Operasyon | ||||
DNR-131 | 250 | 1860 | 750 | 1080 | 180 | 300 | 0.2 | 24 |
DNR-132 | 250 | 1960 | 870 | 1080 | 250 | 425 | 0.3 | 48 |
DNR-133 | 250 | 1960 | 920 | 1080 | 330 | 580 | 0.4 | 72 |
DNR-201 | 350 | 2510 | 900 | 1300 | 320 | 470 | 1.1 | 32 |
DNR-202 | 350 | 2560 | 1050 | 1300 | 470 | 730 | 1.65 | 64 |
DNR-203 | 350 | 2610 | 1285 | 1300 | 650 | 1100 | 2.2 | 96 |
DNR-301 | 495 | 3330 | 1005 | 1760 | 850 | 1320 | 1.3 | 40 |
DNR-302 | 495 | 3530 | 1290 | 1760 | 1300 | 2130 | 2.05 | 80 |
DNR-303 | 495 | 3680 | 1620 | 1760 | 1750 | 2880 | 2.8 | 120 |
DNR-304 | 495 | 3830 | 2010 | 1760 | 2300 | 3850 | 3.55 | 160 |
DNR-351 | 585 | 4005 | 1100 | 2130 | 1100 | 1900 | 1.3 | 72 |
DNR-352 | 585 | 4390 | 1650 | 2130 | 1900 | 3200 | 2.05 | 144 |
DNR-353 | 585 | 4520 | 1980 | 2130 | 2550 | 4600 | 2.8 | 216 |
DNR-354 | 585 | 4750 | 2715 | 2130 | 3200 | 6100 | 3.55 | 288 |
DNR-401 | 759 | 4680 | 1110 | 2100 | 1600 | 3400 | 1.65 | 80 |
DNR-402 | 759 | 4960 | 1760 | 2100 | 2450 | 5200 | 2.75 | 160 |
DNR-403 | 759 | 5010 | 2585 | 2100 | 3350 | 7050 | 3.85 | 240 |
DNR-404 | 759 | 5160 | 3160 | 2100 | 4350 | 9660 | 4.95 | 320 |
Sorgularınızı doğrudan bize gönderin.